選択されている条件に合うツアーは530件です
旅行代金 | 25,200円~28,900円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RB0549 | 設定期間: | 2025/05/16~2025/09/29 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × |
旅行代金 | 25,200円~35,100円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RB0545 | 設定期間: | 2025/05/16~2025/09/29 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × |
旅行代金 | 25,200円~41,100円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RB0470 | 設定期間: | 2025/05/16~2025/09/29 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | × | × | × |
旅行代金 | 25,300円~35,300円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RB0446 | 設定期間: | 2025/05/16~2025/09/29 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × |
旅行代金 | 25,400円~39,100円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RT0627 | 設定期間: | 2025/10/01~2026/03/30 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
旅行代金 | 25,500円~29,800円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RT0648 | 設定期間: | 2025/10/01~2026/03/30 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
旅行代金 | 25,500円~29,800円 | 旅行日数 | 1泊2日 |
---|---|---|---|
出発地 | 東京駅、上野駅、大宮駅 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 新幹線・列車 |
---|---|---|---|
商品コード: | BEKNZ2RT0645 | 設定期間: | 2025/10/01~2026/03/30 |
観光地: | 金沢 |
|
空席照会 /予約へ | 8/31(日) | 9/1(月) | 9/2(火) | 9/3(水) | 9/4(木) | 9/5(金) | 9/6(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
金額表示・・・受付可 ×・・・空きなし -・・・設定なし
空室状況は、08月21日 16:45 現在の情報です。満室の際はご了承ください。