選択されている条件に合うツアーは3件です
| 旅行代金 | 19,000円 | 旅行日数 | 日帰り |
|---|---|---|---|
| 出発地 | 東京宝塚劇場 | 食事 | 朝0回、昼1回、夕0回 |
| 添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 指定しない |
|---|---|---|---|
| 商品コード: | BDLYZ3TAKA03 | 設定期間: | 2026/08/30 |

| 空席照会 /予約へ |
|---|
| 旅行代金 | 21,000円 | 旅行日数 | 日帰り |
|---|---|---|---|
| 出発地 | 東京宝塚劇場 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
| 添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 指定しない |
|---|---|---|---|
| 商品コード: | BDLYZ3TAKA02 | 設定期間: | 2026/08/22 |

| 空席照会 /予約へ |
|---|
| 旅行代金 | 21,500円 | 旅行日数 | 日帰り |
|---|---|---|---|
| 出発地 | 東京宝塚劇場 | 食事 | 朝0回、昼0回、夕0回 |
| 添乗員: | 添乗員なし | 利用交通機関: | 指定しない |
|---|---|---|---|
| 商品コード: | BDLYZ3TAKA01 | 設定期間: | 2026/07/05〜2026/07/18 |

| 空席照会 /予約へ |
|---|
金額表示・・・受付可 ×・・・空きなし -・・・設定なし
空室状況は、05月21日 00:45 現在の情報です。満室の際はご了承ください。