選択されている条件に合うツアーは36件です
旅行代金 | 341,000円~535,000円 | 旅行日数 | 5日間 |
---|---|---|---|
出発地 | 成田 |
添乗員: | 添乗員なし | ホテル: | デラックスクラスホテル ※下記ホテルのいずれか。 ※ホテル指定はお受けできません。 |
---|---|---|---|
商品コード: | CDMK6580A028 | 設定期間: | 2025/04/01~2025/10/30 |
|
空席照会 /予約へ | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × | - | - |
旅行代金 | 416,000円~669,000円 | 旅行日数 | 5日間 |
---|---|---|---|
出発地 | 成田 |
添乗員: | 添乗員なし | ホテル: | メキシコシティ・スーペリアクラスホテル |
---|---|---|---|
商品コード: | CDMK6580A019 | 設定期間: | 2025/04/01~2025/12/14 |
|
空席照会 /予約へ | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × |
旅行代金 | 431,000円~683,000円 | 旅行日数 | 5日間 |
---|---|---|---|
出発地 | 成田 |
添乗員: | 添乗員なし | ホテル: | メキシコシティ・デラックスクラスホテル |
---|---|---|---|
商品コード: | CDMK6580A020 | 設定期間: | 2025/04/01~2025/12/14 |
|
空席照会 /予約へ | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × |
旅行代金 | 508,000円~799,000円 | 旅行日数 | 6日間 |
---|---|---|---|
出発地 | 成田 |
添乗員: | 添乗員なし | ホテル: | メキシコシティ・デラックスクラスホテル |
---|---|---|---|
商品コード: | CDMK6580A022 | 設定期間: | 2025/04/01~2025/12/14 |
|
空席照会 /予約へ | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × |
旅行代金 | 656,000円~988,000円 | 旅行日数 | 8日間 |
---|---|---|---|
出発地 | 成田 |
添乗員: | 添乗員なし | ホテル: | ~メキシコシティ・スーペリアクラス~ ~メリダ・スーペリアクラス~ ~カンクン・スーペリアクラス~ |
---|---|---|---|
商品コード: | CDMK6580A023 | 設定期間: | 2025/04/01~2025/12/15 |
|
空席照会 /予約へ | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × |
旅行代金 | 681,000円~998,000円 | 旅行日数 | 8日間 |
---|---|---|---|
出発地 | 成田 |
添乗員: | 添乗員なし | ホテル: | ~メキシコシティ・デラックスクラス~ ~メリダ・デラックスクラス~ ~カンクン・デラックスクラス~ |
---|---|---|---|
商品コード: | CDMK6580A024 | 設定期間: | 2025/04/01~2025/12/15 |
|
空席照会 /予約へ | 7/21(月) | 7/22(火) | 7/23(水) | 7/24(木) | 7/25(金) | 7/26(土) | 7/27(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
× | × | × | × |
金額表示・・・受付可 ×・・・空きなし -・・・設定なし
空室状況は、07月11日 00:45 現在の情報です。満室の際はご了承ください。